Máy đo độ bóng YG60
Máy đo độ bóng chính xác YG60 60 ° Máy đo độ bóng dòng YG được phát triển độc lập bởi Công ty TNHH Shenzhen 3nh Technology với sở hữu trí tuệ độc lập, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO2813 và tiêu chuẩn Trung Quốc GB / T 9754.
Đặt hàng
Máy đo độ bóng YG60

Đặc trưng:
1. Thiết kế thanh lịch kết hợp với thẩm mỹ và cấu trúc.
2. Với chức năng tự động hiệu chuẩn;
3. Đáp ứng các yêu cầu lớp đầu tiên của JJG696;
4. Bộ nhớ lớn để lưu hơn 35000 dữ liệu;
5. Tự động tắt nguồn trong vòng 30-120 giây tùy chọn;
6. Tuân theo ISO2813, ASTM523, GB / T9754;
7. Với phần mềm PC cho báo cáo chất lượng, nhiều chức năng mở rộng hơn;
8. Với nhiều chế độ làm việc và đa chức năng cho hầu hết các yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong sơn, lớp phủ, nhựa, mực in, cao su, in ấn, giấy, thủy tinh, đồ thủ công, gốm sứ, đá cẩm thạch, v.v.
Thông số kỹ thuật:
YG Series Specification Parameter | |||
Model | YG60S 60°Economic Gloss Meter | YG60 60°Accurate Gloss Meter | YG268 Tri-angle Gloss Meter |
Measuring Angle | 60° | 60° | 20° 60°85° |
Measuring Range | 60°: 0-200GU | 60°: 0-1000GU | 20°: 0-2000GU |
60°: 0-1000GU | |||
85°: 0-160GU | |||
Measuring Area | 60°: 9x15mm | 20°: 9×10mm, 60°: 9x15mm, 85°: 5×38mm | |
Division Value | 1GU | 0.1GU | |
Measuring Modes | Basic mode | Basic mode; Statistic mode; Continuous mode; QC mode | |
Measuring Time | 0.5S | ||
Repeatability | 0~100GU : ±0.5GU; 100~2000GU : ±0.5%GU | 0~100GU : ±0.2GU; 100~2000GU : ±0.2%GU | 0~100GU : ±0.2GU; 100~2000GU : ±0.2%GU |
Accurate | Conform with JJG696 second grade requirements of gloss meter | Conform with JJG696 first grade requirements of gloss meter | |
Auto Power-off Time | 30s | Within 30s-120s | |
Long-time Calibration | / | Automatically check and made the calibration | |
Language | Chinese & English | ||
Storage | / | 35000(Basic mode &Statistic mode : 1500; Continuous mode : 10000; QC mode: 10000) | |
Display | 2.3 inch white and black screen | ||
Size | 160*52*84mm | ||
Weight | About 300g | ||
Power Supply | 1pc dry-cell battery(can measure 10000 times) or use USB Charge | ||
Interface | USB | USB & Bluetooth 2.1 version | |
PC Software | / | GQC6 QC software can printing testing report and with more extended functions | |
Operation Temperature Range | 0-40℃(32-104° F) | ||
Storage Temperature Range | -20-50℃(-4-122° F) | ||
Humidity Range | < 85% RH, without condensation | ||
Standard Accessories | User manual, calibration plate | USB cable, user manual, calibration plate, QC software | |
Optional Accessories | Miniature printer | ||
Notification: the technical parameter is only for reference |